百川網(wǎng)首頁(yè)廣告 | ||
廣告位置 | 廣告說(shuō)明(寬*高) | 費用(單位:元) |
第一屏左一廣告 | 174*80 像素 | 36888/年 |
第一屏右一廣告 | 258*60 像素 | 29888/年 |
第一屏右側圖文并茂廣告 | 258*50 像素 加兩條文字 | 20000/年/列 |
第一屏橫向圖文并茂廣告 | 255*35 像素 加四條文字 | 20000/年/列 |
第二屏左一廣告 | 174*93 像素 | 12688/年/個(gè) |
橫二廣告 | 125*80 像素(有7個(gè)位置) | 8688/年 |
第三屏左一廣告 | 174*136像素 | 6688/年 |
橫三廣告 | 125*80(有7個(gè)位置) | 5688 /年/個(gè) |
橫四廣告 | 187*48像素(有10個(gè)位置) | 4688 /年/個(gè) |
橫五通欄廣告 | 970*90像素 | 6688 /年 |
首頁(yè)金牌企業(yè)廣告 | 85*50像素 | 3000 /年/個(gè) |
首頁(yè)第一屏產(chǎn)品分類(lèi)標王廣告 | 根據關(guān)鍵詞顯示 | 2000 /年/個(gè) |
首頁(yè)第一屏產(chǎn)品分類(lèi)右側圖片廣告 | 125*80像素 | 2000/年/個(gè) |
產(chǎn)品搜索頁(yè)面右側黃金廣告 | ||
廣告位置 | 廣告說(shuō)明 | 費用(單位:元) |
黃金廣告第一位 | 170*220像素 | 5000/年 |
黃金廣告第二位 | 170*220像素 | 5000/年 |
黃金廣告第三位 | 170*220像素 | 4000/年 |
黃金廣告第四位 | 170*220像素 | 4000/年 |
黃金廣告第五位 | 170*220像素 | 3000/年 |
黃金廣告第六位 | 170*220像素 | 3000/年 |
黃金廣告第七位 | 170*220像素 | 3000/年 |
黃金廣告第八位 | 170*220像素 | 3000/年 |
百川網(wǎng)內頁(yè)廣告 | ||
廣告位置 | 廣告說(shuō)明 | 費用(單位:元) |
首頁(yè)熱詞廣告 | 第一屏搜索欄下方 | 5000/年/個(gè) |
產(chǎn)品搜索固定排名 (樂(lè )銷(xiāo)寶) |
提供前三位關(guān)鍵詞固定排名 | 第一位:2000/年/個(gè)詞 |
內頁(yè)通用圖片廣告 | 橫一:500*70像素 (顯示范圍:產(chǎn)品首頁(yè)、產(chǎn)品列表頁(yè)、產(chǎn)品搜索頁(yè)、產(chǎn)品詳細頁(yè)、促銷(xiāo)欄目、新品欄目) |
15000/年/個(gè) |
產(chǎn)品搜索頁(yè)面廣告 | 橫二:144*44像素 | 2000/年/個(gè) |
頻道頁(yè)面 | 橫一:237*50像素 | 3000/年/個(gè) |
找廠(chǎng)商頁(yè)面 | 橫一:230*50像素 | 3000/年/個(gè) |
廣告之王
廣告位置 | 數量 | 廣告功能 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|
首頁(yè)圖文并茂品牌廣告 | ![]() | 聚焦海量訪(fǎng)客 圖片文字結合 展示效果巨強 | ![]() |
首頁(yè)標王廣告 | ![]() | 品牌產(chǎn)品尊貴標識 | |
首頁(yè)品牌logo專(zhuān)區 | ![]() | 強化品牌logo在潛在客戶(hù)心中的印象 | |
廠(chǎng)商頁(yè)面知名品牌廣告 | ![]() | 彰顯企業(yè)品牌形象 做廠(chǎng)商中的領(lǐng)頭羊 | |
求購頁(yè)面橫一廣告 | ![]() | 準點(diǎn)宣傳 讓每個(gè)采購商駐足 | |
品牌專(zhuān)題 | ![]() | 提升企業(yè)品牌美譽(yù)度的最佳場(chǎng)所 | |
資訊頁(yè)面冠名 | ![]() | 大力提升行業(yè)內的品牌權威性 | |
首頁(yè)公司新聞置頂 | ![]() | 第一時(shí)間置頂報道,讓更多潛在客戶(hù)了解企業(yè)文化與 品牌魅力 |